Warunki narciarskie
Polana Szymoszkowa
Polana Szymoszkowa 2
Zakopane 34-500
Stacja czynna
Warunki: Trudne
Ostatnia aktualizacja
Pokrywa śnieżna ma grubość:
od 50cm do 100cm
| Link do pogody 2: | http://www.yr.no/place/Poland/Lesser_Poland/Zakopane~3080866/ |
|
Scharakteryzuj stok i jego okolice. |
|
| Opis meta: | Stacja Narciarska Polana Szymoszkowa znajduje się w Zakopanem. Położona jest na południowym zboczu Gubałówki na wysokości 1120 m n.p.m.. Dostępne są tu 2 koleje krzesełkowe: 6-osobowa i 4-osobowa oraz trasy: czerwona razem z niebieską oraz druga niebieska. Całkowita długość tras w Polanie Szymoszkowej wynosi 1,7 km. |
| Kolejka szynowa: | Brak |
| Wyciąg gondolowy: | Brak |
| Wyciąg krzesełkowy: | 2 |
| Wyciąg orczykowy: | Brak |
| Snowpark: | Brak |
| Wyciąg jest czynny: | Tak |
| Stan pokrywy śnieżnej od: | 50 |
| Stan pokrywy śnieżnej do: | 100 |
| Warunki: | Trudne |
| Data aktualizacji: | 1702971216 |
Użytkownik nie podał tu jeszcze żadnych danych