Warunki narciarskie
Ski & Sun
ul. Źródlana 7
Świeradów-Zdrój 59-850
Stacja czynna
Warunki: Dobre
Ostatnia aktualizacja
Pokrywa śnieżna ma grubość:
od 20cm do 85cm
| Link do pogody: | http://www.yr.no/place/Poland/Lower_Silesia/St%C3%B3g~3084609/ |
| Link do pogody 2: | http://www.yr.no/place/Poland/Lower_Silesia/Swieradow-Zdroj~3084055/ |
|
Scharakteryzuj stok i jego okolice. |
|
| Opis meta: | Ośrodek Ski & Sun znajduje się w Świeradowie-Zdroju. Położony jest w Górach Izerskich na północnym zboczu Stogu Izerskiego na wysokości 1 105 m n.p.m. Dostępny jest tu jeden wyciąg gondolowy oraz jedna czerwona trasa o długości 2,5 km, a także trasa biegowa o długości 19,5 km. Dla odwiedzających dostępny jest snowpark. |
| Kolejka szynowa: | Brak |
| Wyciąg gondolowy: | 1 |
| Wyciąg krzesełkowy: | Brak |
| Wyciąg orczykowy: | Brak |
| Snowpark: | 1 |
| Wyciąg jest czynny: | Tak |
| Stan pokrywy śnieżnej od: | 20 |
| Stan pokrywy śnieżnej do: | 85 |
| Warunki: | Dobre |
| Data aktualizacji: | 1578309314 |
Użytkownik nie podał tu jeszcze żadnych danych